亚杯预积分
亚杯预积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 100% | - | 63.5 | 55 |
2 | 阿联酋 | 1 | 1 | 50% | - | 61 | 59.5 |
3 | 阿曼 | 0 | 2 | 0% | - | 63.5 | 73.5 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 100% | - | 88 | 79.5 |
2 | 伊拉克 | 1 | 1 | 50% | - | 86 | 85.5 |
3 | 科威特 | 0 | 2 | 0% | - | 79 | 88 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 关岛 | 2 | 0 | 100% | - | 74.5 | 61.5 |
2 | 中国香港 | 1 | 1 | 50% | - | 69 | 58.5 |
3 | 新加坡 | 0 | 2 | 0% | - | 54.5 | 78 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 4 | 0 | 100% | - | 101.75 | 71 |
2 | 蒙古 | 3 | 1 | 75% | - | 94.5 | 85 |
3 | 马来西亚 | 2 | 2 | 50% | - | 78.25 | 78.75 |
4 | 越南 | 1 | 3 | 25% | - | 68 | 70.75 |
5 | 塔希提 | 0 | 4 | 0% | - | 52.75 | 89.75 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 4 | 1 | 80% | - | 82.2 | 76 |
2 | 巴勒斯坦 | 3 | 2 | 60% | - | 72.8 | 67.8 |
3 | 阿联酋 | 3 | 2 | 60% | - | 67.6 | 63.8 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 2 | 60% | - | 62.8 | 63.6 |
5 | 科威特 | 2 | 3 | 40% | - | 73.2 | 70.2 |
6 | 阿曼 | 0 | 5 | 0% | - | 57.6 | 74.8 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 关岛 | 5 | 0 | 100% | - | 76.2 | 67.4 |
2 | 泰国 | 4 | 1 | 80% | - | 92 | 81.2 |
3 | 蒙古 | 3 | 2 | 60% | - | 85.8 | 80.2 |
4 | 中国香港 | 2 | 3 | 40% | - | 73.2 | 72 |
5 | 马来西亚 | 1 | 4 | 20% | - | 75 | 82.4 |
6 | 新加坡 | 0 | 5 | 0% | - | 57.4 | 76.4 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 6 | 0 | 100% | - | 102.17 | 61.17 |
2 | 韩国 | 4 | 2 | 67% | - | 84.83 | 79.33 |
3 | 泰国 | 2 | 4 | 33% | - | 74.83 | 88.17 |
4 | 印尼 | 0 | 6 | 0% | - | 62.83 | 96 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 5 | 1 | 83% | - | 87.67 | 66 |
2 | 菲律宾 | 4 | 2 | 67% | - | 90 | 73 |
3 | 中国台北 | 3 | 3 | 50% | - | 76.83 | 83 |
4 | 中国香港 | 0 | 6 | 0% | - | 59.33 | 91.83 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 5 | 1 | 83% | - | 88.33 | 61 |
2 | 日本 | 5 | 1 | 83% | - | 79.33 | 76.83 |
3 | 关岛 | 1 | 5 | 17% | - | 67 | 80.67 |
4 | 蒙古 | 1 | 5 | 17% | - | 65.33 | 81.5 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 6 | 0 | 100% | - | 77.17 | 65 |
2 | 沙特 | 4 | 2 | 67% | - | 71.33 | 68.33 |
3 | 伊拉克 | 2 | 4 | 33% | - | 65.5 | 67.83 |
4 | 巴勒斯坦 | 0 | 6 | 0% | - | 65.83 | 78.67 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 5 | 1 | 83% | - | 75.5 | 50.83 |
2 | 卡塔尔 | 4 | 2 | 67% | - | 77 | 68.5 |
3 | 印度 | 1 | 5 | 17% | - | 60 | 79 |
4 | 哈萨克斯坦 | 2 | 4 | 33% | - | 53.5 | 67.67 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 6 | 0 | 100% | - | 90.67 | 74.67 |
2 | 叙利亚 | 3 | 3 | 50% | - | 77.67 | 77.17 |
3 | 巴林 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 82 |
4 | 阿联酋 | 1 | 5 | 17% | - | 73.83 | 83.5 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北 | 2 | 0 | 100% | - | 117.5 | 66.5 |
2 | 关岛 | 1 | 1 | 50% | - | 81 | 97 |
3 | 泰国 | 0 | 2 | 0% | - | 70.5 | 105.5 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 2 | 0 | 100% | - | 89 | 77 |
2 | 伊拉克 | 1 | 1 | 50% | - | 81 | 84.5 |
3 | 巴林 | 0 | 2 | 0% | - | 74.5 | 83 |
最新资讯
热门直播
-
卡莱罗波托西VS苏克雷大学2025-05-29 08:00:00
-
向日葵FCVS德莫因斯2025-05-29 08:00:00
-
卡瓜斯VS桑图尔塞捕蟹者2025-05-29 08:00:00
-
明尼苏达联B队VS温哥华白浪后备队2025-05-29 08:00:00
-
维诺蒂诺竞技VS十月九日2025-05-29 08:00:00
-
哥伦布机员VS纳什维尔SC2025-05-29 08:00:00
-
印第奥斯旧金山VS米圣地亚哥2025-05-29 08:00:00
-
皇家空军女足VS圣安东尼奥雅典女足2025-05-29 08:00:00
-
马纳蒂VS圣赫尔曼2025-05-29 08:00:00
-
蒙哥马利联队VS伯明翰军团B队2025-05-29 08:00:00
录像资讯
-
WNBA 芝加哥天空vs菲尼克斯水星 89:942025-05-28 10:13:00
-
WNBA 亚特兰大梦想vs洛杉矶火花 88:822025-05-28 10:10:00
-
NBA 尼克斯vs步行者 121:1302025-05-28 08:25:00
-
WNBA 西雅图风暴vs明尼苏达山猫 77:822025-05-28 08:21:00
-
WNBA 达拉斯飞翼vs康涅狄格太阳 109:872025-05-28 07:14:00
-
WNBA 金州女武神vs纽约自由人 67:952025-05-28 07:12:00
-
中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs深圳吉祥 0:22025-05-27 16:16:00
-
中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs黔西南 0:32025-05-27 16:09:00