世欧预积分
世欧预积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 |
3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 |
小组第二排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 6 | 0 | 100% | - | 80.67 | 56.83 |
2 | 爱尔兰 | 3 | 3 | 50% | - | 75.67 | 78.33 |
3 | 科索沃 | 2 | 4 | 33% | - | 73.67 | 81.5 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 | 5 | 17% | - | 67.5 | 80.83 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 75% | - | 79 | 71.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 67.75 | 74 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 3 | 1 | 75% | - | 100.25 | 78 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 72.5 | 85.25 |
球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 68.25 | 69.25 |
2 | 亚美尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 86.5 | 96 |
3 | 爱尔兰 | 1 | 3 | 25% | - | 71 | 84.75 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 瑞士 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 荷兰 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 奥地利 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
2 | 丹麦 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
3 | 挪威 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
最新资讯
热门直播
-
LBKVS艾帕2025-05-28 00:00:00
-
切德维塔奥林匹亚VS波策特克2025-05-28 00:00:00
-
那不勒斯VS特拉帕尼鲨鱼2025-05-28 00:00:00
-
席特拉VS哈尔迪亚2025-05-28 00:00:00
-
维尔纽斯投资VS黑格尔曼2025-05-28 00:00:00
-
特伦托VS萨里迪纳摩2025-05-28 00:00:00
-
巴亚兹VSRB康士坦丁2025-05-28 00:00:00
-
那不勒斯VS特拉帕尼鲨鱼2025-05-28 00:00:00
-
卡勒夫VS塔尔图大学2025-05-28 00:00:00
-
尤潘基后备VSCA卢加诺后备队2025-05-28 00:00:00
录像资讯
-
NBA 雷霆vs森林狼 128:1262025-05-27 08:57:00
-
德甲降级附加赛 埃弗斯堡vs海登海姆 1:22025-05-27 02:51:00
-
沙特联 吉达联合vs达马克 1:02025-05-27 02:23:00
-
沙特联 哈萨征服vs利雅得胜利 3:22025-05-27 02:22:00
-
中甲 深圳青年人vs广东广州豹 2:12025-05-26 19:46:00
-
中乙预赛阶段 上海海港B队vs无锡吴钩 1:22025-05-26 16:25:00
-
中冠区域分组赛 武汉聚星闪耀vs烟台黄渤海 1:22025-05-26 16:14:00
-
中乙预赛阶段 杭州临平吴越vs长春喜都 1:02025-05-26 16:13:00