哥伦甲赛程
哥伦甲赛程列表
哥伦甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
哥伦甲已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月26日 | 哥伦甲 | 云斯卡尔达斯vs卡利体育会 | |
2 | 2025年05月26日 | 哥伦甲 | 百万富翁vs茨高 | |
3 | 2025年05月26日 | 哥伦甲 | 托利马体育vs里奥内格罗老鹰 | |
4 | 2025年05月26日 | 哥伦甲 | 布卡拉曼加竞技vs帕斯托 | |
5 | 2025年05月26日 | 哥伦甲 | 国民竞技vs巴兰基亚青年 | |
6 | 2025年05月26日 | 哥伦甲 | 卡利美洲vs麦德林独立 | |
7 | 2025年05月26日 | 哥伦甲 | 阿利安萨vs圣塔菲 | |
8 | 2025年05月25日 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查vs马达莱纳联 | |
9 | 2025年05月25日 | 哥伦甲 | 恩维加多vs拉尼洛斯 | |
10 | 2025年05月24日 | 哥伦甲 | 佩雷拉vs拉伊奎达德 | |
11 | 2025年05月20日 | 哥伦甲 | 麦德林独立vs佩雷拉 | |
12 | 2025年05月20日 | 哥伦甲 | 拉尼洛斯vs托利马体育 | |
13 | 2025年05月19日 | 哥伦甲 | 马达莱纳联vs卡利美洲 | |
14 | 2025年05月19日 | 哥伦甲 | 帕斯托vs云斯卡尔达斯 | |
15 | 2025年05月19日 | 哥伦甲 | 里奥内格罗老鹰vs国民竞技 | |
16 | 2025年05月18日 | 哥伦甲 | 茨高vs阿利安萨 | |
17 | 2025年05月18日 | 哥伦甲 | 卡利体育会vs圣塔菲 | |
18 | 2025年05月18日 | 哥伦甲 | 拉伊奎达德vs布卡拉曼加竞技 | |
19 | 2025年05月17日 | 哥伦甲 | 百万富翁vs恩维加多 | |
20 | 2025年05月17日 | 哥伦甲 | 巴兰基亚青年vs福塔雷绍查 | |
21 | 2025年05月16日 | 哥伦甲 | 麦德林独立vs托利马体育 | |
22 | 2025年05月14日 | 哥伦甲 | 佩雷拉vs帕斯托 | |
23 | 2025年05月12日 | 哥伦甲 | 云斯卡尔达斯vs百万富翁 | |
24 | 2025年05月12日 | 哥伦甲 | 国民竞技vs拉尼洛斯 | |
25 | 2025年05月12日 | 哥伦甲 | 阿利安萨vs卡利体育会 | |
26 | 2025年05月11日 | 哥伦甲 | 圣塔菲vs巴兰基亚青年 | |
27 | 2025年05月11日 | 哥伦甲 | 福塔雷绍查vs拉伊奎达德 | |
28 | 2025年05月11日 | 哥伦甲 | 恩维加多vs里奥内格罗老鹰 | |
29 | 2025年05月10日 | 哥伦甲 | 布卡拉曼加竞技vs麦德林独立 | |
30 | 2025年05月10日 | 哥伦甲 | 托利马体育vs马达莱纳联 |
最新资讯
热门直播
-
独立联VS梅塔帕2025-05-26 09:00:00
-
托卢卡VS墨西哥美洲2025-05-26 09:00:00
-
圣塔安娜BCVS科胡特佩克2025-05-26 09:00:00
-
阿尔比恩SCVS科罗拉多风暴2025-05-26 09:00:00
-
安提阿古恩VS阿瓦查潘2025-05-26 09:00:00
-
塔科马反抗者VS北得克萨斯2025-05-26 10:00:00
-
CSJL骑士VSLPU海盗2025-05-26 10:00:00
-
圣地亚哥波浪女足VS北卡罗莱纳女足2025-05-26 10:10:00
-
JRU重型轰炸机VS圣塞巴斯提安金雄鹿2025-05-26 12:00:00
-
水原大学女篮VS釜山大学女篮2025-05-26 13:00:00
录像资讯
-
NBA 雷霆vs森林狼 101:1432025-05-25 08:56:00
-
法国杯 巴黎圣日耳曼vs兰斯 3:02025-05-25 03:24:00
-
西甲 巴列卡诺vs马洛卡 0:02025-05-25 03:19:00
-
西甲 赫塔费vs塞尔塔 1:22025-05-25 03:18:00
-
西甲 阿拉维斯vs奥萨苏纳 1:12025-05-25 03:13:00
-
意甲 AC米兰vs蒙扎 2:02025-05-25 03:07:00
-
德国杯 比勒菲尔德vs斯图加特 2:42025-05-25 02:25:00
-
WNBA 纽约自由人vs印第安纳狂热 90:882025-05-25 01:28:00