澳西甲前积分
澳西甲前积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格韦卢普 | 2/1/0 | 8/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 因勒乌德联 | 2/0/1 | 10/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 温布利当斯 | 1/1/1 | 6/9 | 4 | 3/0/0 |
4 | 斯瓦IC | 0/0/3 | 2/11 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼都拉 | 2/0/0 | 5/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 巴尔加SC | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/0 |
3 | 卡拉曼达城 | 1/1/1 | 3/1 | 4 | 3/0/0 |
4 | 坎宁城 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东珀斯 | 2/0/1 | 9/6 | 6 | 3/0/0 |
2 | 金斯利西部 | 2/0/1 | 2/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 瓦纳罗市 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 乔达路普市 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏比亚科 | 1/1/0 | 6/4 | 4 | 2/0/0 |
2 | 昆尼斯 | 1/1/0 | 6/5 | 4 | 2/0/0 |
3 | 科廷大学 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
4 | 艾斯菲德 | 0/0/2 | 2/5 | 0 | 2/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科克本市 | 3/0/0 | 7/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 莫道克大学 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 罗金汉姆市 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 高斯诺尔市 | 0/0/2 | 3/5 | 0 | 2/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黛安拉白鹰 | 2/0/1 | 12/2 | 6 | 3/0/0 |
2 | 佛斯特费德联 | 2/0/1 | 6/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 尼兰西澳洲大学 | 2/0/1 | 5/5 | 6 | 3/0/0 |
4 | SC沙姆洛克流浪 | 0/0/3 | 0/14 | 0 | 3/0/0 |
最新资讯
热门直播
-
三重联合VS岳南山顶2025-06-01 11:00:00
-
廿日市VS米子元气SC2025-06-01 11:00:00
-
梅特兰野马女篮VS北方熊女篮2025-06-01 11:00:00
-
悉尼联U20VS悉尼FCU202025-06-01 11:00:00
-
东珀斯老鹰女篮VS金矿巨人女篮2025-06-01 11:00:00
-
约加利SCVS堪培拉FC2025-06-01 11:00:00
-
富兰克林公牛VS奥克兰鳄蜥2025-06-01 11:00:00
-
岩手甘珠VS富士大学2025-06-01 11:00:00
-
沃兰代特女篮VS森伯里喷气机女篮2025-06-01 11:00:00
-
洛克达尔U20VS圣乔治U202025-06-01 11:00:00
录像资讯
-
WNBA 达拉斯飞翼vs芝加哥天空 92:972025-05-30 08:22:00
-
NBA 步行者vs尼克斯 94:1112025-05-30 08:08:00
-
WNBA 金州女武神vs纽约自由人 77:822025-05-30 07:20:00
-
法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:32025-05-30 02:48:00
-
意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:02025-05-30 02:48:00
-
中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:92025-05-29 16:23:00
-
中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:12025-05-29 16:20:00
-
中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:22025-05-29 13:26:00