澳华特尔女联赛程
澳华特尔女联赛程列表
澳华特尔女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
澳华特尔女联已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年06月19日 | 澳华特尔女联 | 曼利沃海鹰女篮vs内西公牛女篮 | |
2 | 2021年04月24日 | 澳华特尔女联 | 坎培拉国民女篮vs澳洲卓越女篮 | |
3 | 2021年04月18日 | 澳华特尔女联 | 北方熊女篮vs班克斯顿棕熊女篮 | |
4 | 2020年09月12日 | 澳华特尔女联 | 霍恩斯比蜘蛛女篮vs山丘黄蜂女篮 | |
5 | 2020年09月12日 | 澳华特尔女联 | 曼利沃海鹰女篮vs北方熊女篮 | |
6 | 2020年09月05日 | 澳华特尔女联 | 曼利沃海鹰女篮vs中央海岸十字军女篮 | |
7 | 2020年08月22日 | 澳华特尔女联 | 北方熊女篮vs中央海岸十字军女篮 | |
8 | 2020年08月15日 | 澳华特尔女联 | 山丘黄蜂女篮vs纽卡斯尔猎人女篮 | |
9 | 2020年08月15日 | 澳华特尔女联 | 霍恩斯比蜘蛛女篮vs北方熊女篮 | |
10 | 2020年08月15日 | 澳华特尔女联 | 曼利沃海鹰女篮vs萨瑟兰德鲨鱼女篮 | |
11 | 2020年08月01日 | 澳华特尔女联 | 堪培拉枪手女篮vs北方熊女篮 | |
12 | 2020年08月01日 | 澳华特尔女联 | 山丘黄蜂女篮vs曼利沃海鹰女篮 | |
13 | 2020年07月25日 | 澳华特尔女联 | 罗金厄姆火焰女篮vs科伯恩美洲狮女篮 | |
14 | 2020年07月25日 | 澳华特尔女联 | 曼杜拉魔术女篮vs珀斯红背蜘蛛女篮 | |
15 | 2020年07月25日 | 澳华特尔女联 | 萨瑟兰德鲨鱼女篮vs山丘黄蜂女篮 | |
16 | 2020年07月25日 | 澳华特尔女联 | 纽卡斯尔猎人女篮vs曼利沃海鹰女篮 | |
17 | 2020年07月25日 | 澳华特尔女联 | 中央海岸十字军女篮vs霍恩斯比蜘蛛女篮 | |
18 | 2020年07月18日 | 澳华特尔女联 | 北方熊女篮vs纽卡斯尔猎人女篮 | |
19 | 2020年07月18日 | 澳华特尔女联 | 霍恩斯比蜘蛛女篮vs萨瑟兰德鲨鱼女篮 | |
20 | 2020年07月18日 | 澳华特尔女联 | 山丘黄蜂女篮vs中央海岸十字军女篮 | |
21 | 2020年03月07日 | 澳华特尔女联 | 霍恩斯比蜘蛛女篮vs彭里斯黑豹女篮 | |
22 | 2020年03月07日 | 澳华特尔女联 | 悉尼彗星女篮vs萨瑟兰德鲨鱼女篮 | |
23 | 2020年03月07日 | 澳华特尔女联 | 山丘黄蜂女篮vs澳洲卓越女篮 | |
24 | 2020年03月07日 | 澳华特尔女联 | 中央海岸十字军女篮vs班克斯顿棕熊女篮 |
最新资讯
热门直播
-
魔法风暴女篮VS恩昆巴海军陆战队女篮2025-06-05 00:00:00
-
克罗地亚U18VS土耳其U182025-06-05 00:00:00
-
波兰斯威尼卡VS摩托杰尔奥拉瓦2025-06-05 00:00:00
-
捷克U21VS苏格兰U212025-06-05 00:00:00
-
阿尔及利亚U20VS突尼斯U202025-06-05 00:00:00
-
UR BBC女篮VSUR胡耶女篮2025-06-05 00:00:00
-
猎鹰VS冈比亚武装部队2025-06-05 00:00:00
-
毛里求斯VS津巴布韦2025-06-05 00:00:00
-
尤索非亚VS布贾德体育2025-06-05 00:00:00
-
卡尼芬联VS瓦加杜足球俱乐部2025-06-05 00:00:00
录像资讯
-
WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:832025-06-04 09:54:00
-
WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:832025-06-04 09:50:00
-
WNBA 菲尼克斯水星vs明尼苏达山 65:882025-06-04 08:09:00
-
WNBA 华盛顿神秘人vs印第安纳狂 76:852025-06-04 07:10:00
-
中冠区域晋级赛 深圳吉祥vs黔西南栩烽棠 0:12025-06-03 15:51:00
-
中冠区域晋级赛 四川青年竞技vs重庆瀚达 2:42025-06-03 15:51:00
-
CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:702025-06-02 19:52:00
-
CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:782025-06-02 17:15:00